Dimensione | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ o su misura |
Spessore | 9 mm, 9,5 mm, 12 mm, 12,5 mm, 15 mm |
Acqua di mare | 8% |
Pannello centrale | Gessura |
Tipo | Standard, resistente al fuoco e all'acqua |
Colore | Matt, in rilievo, lucido, di cuoio, ondulato, di quercia, di noce, di fiore, di sega, di legno massello, ecc. |
Colla | E0/E1/CARB P2/F4 |
Applicazione | Sistemi di soffitto per edifici civili, commerciali e industriali, pareti divisorie e sistemi di pareti a pali |
MOQ | Contenitore 1*20GP |
Campione gratuito | Disponibile |
Articolo | Valore standard | Valore di prova |
---|---|---|
Densità ((kg/m2) | - 9,5 kg/m2 (9,5 mm) | 7.5 |
Forza flessibile ((N) | - 360 (9,5 mm di parallelo) | 560 |
Assorbimento idrico (%) | 10 (resistente all'acqua) | 6.8 (9,5 mm), 4.2 (12 mm) |
Radioattività | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | < 1.0 |
Standard esecutivo: GB/T 9775-2008 |
Dimensione | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ o su misura |
Spessore | 9 mm, 9,5 mm, 12 mm, 12,5 mm, 15 mm |
Acqua di mare | 8% |
Pannello centrale | Gessura |
Tipo | Standard, resistente al fuoco e all'acqua |
Colore | Matt, in rilievo, lucido, di cuoio, ondulato, di quercia, di noce, di fiore, di sega, di legno massello, ecc. |
Colla | E0/E1/CARB P2/F4 |
Applicazione | Sistemi di soffitto per edifici civili, commerciali e industriali, pareti divisorie e sistemi di pareti a pali |
MOQ | Contenitore 1*20GP |
Campione gratuito | Disponibile |
Articolo | Valore standard | Valore di prova |
---|---|---|
Densità ((kg/m2) | - 9,5 kg/m2 (9,5 mm) | 7.5 |
Forza flessibile ((N) | - 360 (9,5 mm di parallelo) | 560 |
Assorbimento idrico (%) | 10 (resistente all'acqua) | 6.8 (9,5 mm), 4.2 (12 mm) |
Radioattività | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | < 1.0 |
Standard esecutivo: GB/T 9775-2008 |