| MOQ: | 1200 |
| prezzo: | $2.30-3 |
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni | 1220×2440mm / 1220x2000mm (dimensioni personalizzate disponibili) |
| Spessore | 9mm, 9,5mm, 12mm, 12,5mm, 15mm |
| Contenuto di umidità | 8% |
| Materiale del nucleo | Gesso |
| Tipi disponibili | Standard, Resistente al fuoco, Resistente all'acqua |
| Finiture superficiali | Opaca, goffrata, lucida, pelle, onda, rovere, noce, fiore, sega, motivi in legno massello |
| Standard di colla | E0/E1/CARB P2/F4 |
| Applicazioni | Sistemi a soffitto, pareti divisorie, sistemi a parete a bastone per edifici civili, commerciali e industriali |
| MOQ | 1×20GP container |
| Campioni | Disponibili su richiesta |
| Articolo | Valore standard | Valore del test |
|---|---|---|
| Densità (kg/m²) | ≤ 9,5 kg/m² (9,5 mm) ≤ 12,0 kg/m² (12 mm) |
9,5 mm: 7,5 12 mm: 9,5/11,5 |
| Resistenza alla flessione (N) | Parallelo: ≥360 (9,5 mm), ≥500 (12 mm) Trasversale: ≥140 (9,5 mm), ≥160 (12 mm) |
560/700 (parallelo) 180/240 (trasversale) |
| Resistenza al fuoco (min) | ≥20 (resistente al fuoco) | >20 |
| Assorbimento d'acqua (%) | ≤10 (resistente all'acqua) | 6,8 (9,5 mm) 4,2 (12 mm) |
| Radioattività | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
| Standard esecutivo: GB/T 9775-2008 | ||
| MOQ: | 1200 |
| prezzo: | $2.30-3 |
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni | 1220×2440mm / 1220x2000mm (dimensioni personalizzate disponibili) |
| Spessore | 9mm, 9,5mm, 12mm, 12,5mm, 15mm |
| Contenuto di umidità | 8% |
| Materiale del nucleo | Gesso |
| Tipi disponibili | Standard, Resistente al fuoco, Resistente all'acqua |
| Finiture superficiali | Opaca, goffrata, lucida, pelle, onda, rovere, noce, fiore, sega, motivi in legno massello |
| Standard di colla | E0/E1/CARB P2/F4 |
| Applicazioni | Sistemi a soffitto, pareti divisorie, sistemi a parete a bastone per edifici civili, commerciali e industriali |
| MOQ | 1×20GP container |
| Campioni | Disponibili su richiesta |
| Articolo | Valore standard | Valore del test |
|---|---|---|
| Densità (kg/m²) | ≤ 9,5 kg/m² (9,5 mm) ≤ 12,0 kg/m² (12 mm) |
9,5 mm: 7,5 12 mm: 9,5/11,5 |
| Resistenza alla flessione (N) | Parallelo: ≥360 (9,5 mm), ≥500 (12 mm) Trasversale: ≥140 (9,5 mm), ≥160 (12 mm) |
560/700 (parallelo) 180/240 (trasversale) |
| Resistenza al fuoco (min) | ≥20 (resistente al fuoco) | >20 |
| Assorbimento d'acqua (%) | ≤10 (resistente all'acqua) | 6,8 (9,5 mm) 4,2 (12 mm) |
| Radioattività | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
| Standard esecutivo: GB/T 9775-2008 | ||